Zutaten
Potato (Potato Starch & Dried Potato), Sunflower Oil, Rice Flour, Maize Flour, Salt, Potassium Chloride
Nutritional data
| Typical Values | Per 100g | Per 24g Pack |
|---|---|---|
| Energie | 2087kJ | 501kJ |
| 499kcal | 120kcal | |
| Fett | 25g | 6.0g |
| davon gesättigt | 2.2g | 0.5g |
| Kohlenhydrat | 65g | 16g |
| davon Zucker | <0.5g | <0.5g |
| Faser | 2.6g | 0.6g |
| Eiweiß | 3.1g | 0.7g |
| Salz | 1.4g | 0.34g |
| 1 serving per pack |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.