Zutaten
Black Tea, *Rainforest Alliance Certified
Ernährungsinformationen
Geeignet für Vegetarier
Typical Values | Per 100ml Infusion |
---|---|
Energie | 4kJ 1kcal |
Fett | 0g |
of which saturates | 0g |
Kohlenhydrat | 0.3g |
of which sugars | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
€7.75
Suitable for vegetarians
1 vorrätig
Typical Values | Per 100ml Infusion |
---|---|
Energie | 4kJ 1kcal |
Fett | 0g |
of which saturates | 0g |
Kohlenhydrat | 0.3g |
of which sugars | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Gewicht | 250 g |
---|
No account yet?
Create an Account