Zutaten
Cheese & Onion Flavour:
Potato (Potato Starch & Dried Potato), Sunflower Oil (24%), Rice Flour, Cheese & Onion Flavour [Dried Onion, Salt, Dried Yeast Extract, Sugar, Dried Cheese (Milk), Acid: Citric Acid, Natural Flavourings (contain Milk), Cayenne Pepper Extract, Black pepper Extract, Onion Extract, Colour: Paprika Extract], Maize Flour, Natural Flavouring [contains Potassium Chloride, Salt, Dried Yeast Extract, Maltodextrin, Dried Onion], Salt
Original:
Potato (Potato Starch & Dried Potato), Sunflower Oil (24%), Rice Flour, Maize Flour, Salt, Potassium Chloride
Salt & Vinegar Flavour:
Potato (Potato Starch & Dried Potato), Sunflower Oil (24%), Rice Flour, Salt & Vinegar Flavour [Natural Flavouring, Salt, Acid: Citric Acid, Rice Flour, Dextrose, Maltodextrin, Sugar, Dried Yeast Extract], Maize Flour, Potassium Chloride, Salt
Nutritional data
Cheese & Onion Flavour:
| Typical Values | Per 100g | Per 24g Pack |
|---|---|---|
| Energie | 2101kJ | 504kJ |
| 502kcal | 120kcal | |
| Fett | 25g | 6.0g |
| davon gesättigt | 2.3g | 0.6g |
| Kohlenhydrat | 65g | 16g |
| davon Zucker | 1.3g | <0.5g |
| Faser | 2.9g | 0.7g |
| Eiweiß | 3.6g | 0.9g |
| Salz | 1.8g | 0.43g |
| 1 serving per pack |
Original:
| Typical Values | Per 100g | Per 24g Pack |
|---|---|---|
| Energie | 2087kJ | 501kJ |
| 499kcal | 120kcal | |
| Fett | 25g | 6.0g |
| davon gesättigt | 2.2g | 0.5g |
| Kohlenhydrat | 65g | 16g |
| davon Zucker | <0.5g | <0.5g |
| Faser | 2.6g | 0.6g |
| Eiweiß | 3.1g | 0.7g |
| Salz | 1.4g | 0.34g |
| 1 serving per pack |
Salt & Vinegar Flavour:
| Typical Values | Per 100g | Per 24g Pack |
|---|---|---|
| Energie | 2101kJ | 504kJ |
| 502kcal | 120kcal | |
| Fett | 25g | 6.0g |
| davon gesättigt | 2.3g | 0.6g |
| Kohlenhydrat | 64g | 15g |
| davon Zucker | 1.0g | <0.5g |
| Faser | 2.5g | 0.6g |
| Eiweiß | 3.1g | 0.7g |
| Salz | 2.0g | 0.48g |
| 1 serving per pack |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.