Ingrédients
Potato (Potato Starch & Dried Potato), Sunflower Oil, Rice Flour, Maize Flour, Salt, Potassium Chloride
Nutritional data
| Typical Values | Per 100g | Per 24g Pack |
|---|---|---|
| Énergie | 2087kJ | 501kJ |
| 499kcal | 120kcal | |
| Graisse | 25g | 6.0g |
| c'est saturé | 2.2g | 0.5g |
| Glucides | 65g | 16g |
| dont les sucres | <0.5g | <0.5g |
| Fibre | 2.6g | 0.6g |
| Protéine | 3.1g | 0.7g |
| Sel | 1.4g | 0.34g |
| 1 serving per pack |

Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.